| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 533827 | 有害垃圾清运 | - | - | 120L/桶 | 1 | 桶 | 固定价 | - | - |
| 2 | 533823 | 厨余垃圾清运 | - | - | 240L/桶 | 1 | 桶 | 固定价 | - | - |
| 3 | 533824 | 厨余垃圾清运 | - | - | 240L/桶 | 1 | 桶 | 固定价 | - | - |
| 4 | 533825 | 有害垃圾清运 | - | - | 120L/桶 | 1 | 桶 | 固定价 | - | - |
| 5 | 533828 | 有害垃圾清运 | - | - | 240L/桶 | 1 | 桶 | 固定价 | - | - |
| 6 | 533829 | 有害垃圾清运 | - | - | 120L/桶 | 1 | 桶 | 固定价 | - | - |
| 7 | 533826 | 有害垃圾清运 | - | - | 240L/桶 | 1 | 桶 | 固定价 | - | - |
| 8 | 533820 | 生活垃圾清运 | - | - | 240L/桶 | 1 | 桶 | 固定价 | - | - |
| 9 | 533821 | 生活垃圾清运 | - | - | 240L/桶 | 1 | 桶 | 固定价 | - | - |
| 10 | 533822 | 生活垃圾清运 | - | - | 240L/桶 | 1 | 桶 | 固定价 | - | - |
| 11 | 533832 | 建筑垃圾清运 | - | - | 2.5吨/车 | 1 | 车 | 固定价 | - | - |
| 12 | 533833 | 建筑垃圾清运 | - | - | 2.5吨/车 | 1 | 车 | 固定价 | - | - |
| 13 | 533830 | 有害垃圾清运 | - | - | 240L/桶 | 1 | 桶 | 固定价 | - | - |
| 14 | 533831 | 建筑垃圾清运 | - | - | 2.5吨/车 | 1 | 车 | 固定价 | - | - |



